1098高温高性能氯化镀锌工艺
一、工艺特点
1.本光亮剂由主光剂、柔软剂组成,亮度高,整平性好。
2.电流效率高,均镀能力好,内应力小,抗变色性能好,浊点高。
3.知应挂镀及滚镀,镀层结晶细腻,易进行彩色钝化、兰白色及白色钝化。
4.耗量低,分解产物少,槽液不易老化,易维护。
二、工艺参数及操作条件
槽液组分 | 挂镀(g/L) | 最佳值(g/L) | 滚镀(g/L) | 最佳值(g/L) |
氯化锌 | 60-70 | 60 | 40-50 | 45 |
氯化钾 | 180-220 | 200 | 200-220 | 200 |
硼酸 | 25-35 | 30 | 25-35 | 30 |
1098酸锌主光剂 | 0.6-1.6 | 1ml | 0.6-1.6 | 1.4ml |
1098酸锌柔软剂 | 10-30 | 25ml | 10-30 | 20 |
PH | 4.5-5.5 | 5.0-5.6 | 4.5-5.8 | 5.0-5.8 |
DK(A/dm2) | 0.5-4 | 0.5-3 | 0.5-2 | 0.5-2 |
温度(℃) | 10-55 | 10 | 10-60 | 10 |
阴阳极面积比 | 1:1.5-2 | 1:2 | 1:1.5-2 | 1:2 |
滚桶转速 |
|
| 8-12 | 12 |